DATA PENEMPATAN PRAKERIN GELOMBANG 1 | ||||
SMK WIDYA DHARMA TUREN | ||||
TAHUN PELAJARAN 2018-2019 | ||||
No. | NAMA INSTANSI | NO. | NAMA SISWA | KELAS |
1 | DISPENDUK CAPIL | 1 | DWI WILUJENG SUKO NINGTYAS | X APK 2 |
2 | NADIYA VALLETA | X APK 2 | ||
3 | PUTRI INDAH SARI | X APK 4 | ||
4 | RENI DWI RETNO | X APK 4 | ||
2 | DINAS PERIKANAN | 1 | SITI ANDRIANI | X APK 4 |
2 | SOFIE WULANDARI | X APK 4 | ||
3 | PMI KABUPATEN MALANG | 1 | EMA ANJERA | X APK 2 |
2 | FADILATUS SYARIFAH | X APK 2 | ||
3 | IFA PUTRI ANGGRAINI | X APK 2 | ||
4 | KHOFIFAH NUR HABIBI | X APK 2 | ||
4 | PLN RAYON DAMPIT | 1 | DWI RAHAYU WILUJENG YULIANA | X APK 2 |
2 | ELISAVIRA LINDIA PUTRI | X APK 2 | ||
3 | HAFIDAH IHZANI NUR RAHMANI | X APK 2 | ||
4 | LINDA SARI | X APK 2 | ||
5 | PLN RAYON GONDANGLEGI | 1 | IRA MUVIDA | X APK 2 |
2 | IRMA MAULIDIYAH | X APK 2 | ||
3 | FADILATUL APRILIA EKAWATI | X APK 2 | ||
6 | PLN RAYON BULULAWANG | 1 | REFIKA NUR CAHYANI | X APK 4 |
2 | SILVIA MARA KONITATILA | X APK 4 | ||
7 | KECAMATAN DAMPIT | 1 | YENI ASKIA NURAINI | X APK 2 |
2 | ILMATUL ALIYA | X APK 2 | ||
3 | ISA OKTAVIA | X APK 2 | ||
8 | KECAMATAN GONDANGLEGI | 1 | HASIM ASYARI | X APK 2 |
2 | LISTIYA FEBRIANTI | X APK 2 | ||
3 | PUTRI MULYANINGSIH | X APK 4 | ||
4 | WAHYUDI | X APK 4 | ||
9 | KECAMATAN TUREN | 1 | LIYA OKTAFIANI | X APK 2 |
2 | TERLIYAN SINDI DAYUWATI | X APK 4 | ||
3 | YULISTYA DEWI PAMUNGKAS | X APK 4 | ||
10 | KECAMATAN WAJAK | 1 | SELVIYA NATALIA | X APK 4 |
2 | SEPTI WULANDARI | X APK 4 | ||
11 | UPT DAMPIT | 1 | DYCKY PURNA IRAWAN | X APK 2 |
2 | SITI ANIFATUS SA’DIYAH | X APK 4 | ||
12 | UPT GONDANGLEGI | 1 | FERNINDA SEPTIANITA PUTRI | X APK 2 |
2 | PUTRI KHARISMA HADIANTI | X APK 4 | ||
13 | UPT TUREN | 1 | FEBRIAN AYU SETYAWATI | X APK 2 |
2 | HANA FAUZI ALVIA | X APK 2 | ||
14 | PUSKESMAS BULULAWANG | 1 | EMIL AMINATUS ZUHRIA | X APK 2 |
2 | LAILATUL KHUSNIA | X APK 2 | ||
15 | PUSKESMAS GONDANGLEGI | 1 | RAHMA DIANA | X APK 4 |
2 | RIZKI KURNIAWAN | X APK 4 | ||
16 | PUSKESMAS TUREN | 1 | ERIKA DWI FERNANDA | X APK 2 |
2 | ELFINA ANGGUN PUSPITASARI | X APK 2 | ||
17 | PUSKESMAS PAMOTAN | 1 | RISKA AMALIA | X APK 4 |
2 | KHULATUL LUTFIYAH | X APK 2 | ||
18 | CAKRA PINDAD | 1 | SINTA FITRIANI | X APK 4 |
2 | PUTRI CAHYA LARASATI | X APK 4 | ||
19 | RS GLOBAL DAMPIT | 1 | FEBI MANDA PRASTIOWATI | X APK 2 |
2 | KHOLIFAH NUR AIDAH | X APK 2 | ||
20 | FAKULTAS KEPENDIDIKAN UM (FKIP) | 1 | EARLY WILUJENG AGNES RIANTO | X APK 2 |
2 | PUTRI PETRIZIA KATO | X APK 4 | ||
3 | INTAN OKTAVIA | X APK 2 | ||
4 | SAFINATUN NURAIDA | X APK 4 | ||
21 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | PUTRI FATMAWATI | X APK 4 |
2 | DITA ISMALIA | X APK 2 | ||
3 | MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA | X APK 4 | ||
22 | POLITEKNIK NEGERI MALANG( POLINEMA) | 1 | YULIA PUTRI AGUSTIN | X APK 4 |
2 | RETNO MAISYIFA ZALIANTI | X APK 4 | ||
3 | SEPTI ARDI WIDIYANTI | X APK 4 | ||
4 | SITI ROHANI | X APK 4 | ||
23 | PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA | 1 | RISA ANDRIANI | X APK 4 |
2 | SHELLA KARINA AULIA | X APK 4 | ||
3 | SILVIA DWI ANGGRAINI | X APK 4 | ||
4 | WAHYU NINGSIH | X APK 4 | ||
5 | QORINA UMAMI | X APK 4 | ||
24 | BEHAESTEX | 1 | INDRA ROSITA WATI | X APK 2 |
2 | LENI KHOLIFAH | X APK 2 | ||
25 | 9 KOMPUTER | 1 | ANDRIAN FERDI ASTRA | X TKJ 1 |
2 | DWI NURHIDAYAT | X TKJ 1 | ||
26 | AVICHIENA DAMPIT | 1 | CHOIRI BAGUS PRASTYO | X TKJ 1 |
2 | YUDA PRADANA | X TKJ 2 | ||
27 | BEHAESTEX | 1 | FERNANDO YOGA PRASETYO | X TKJ 1 |
2 | THORIQIL MUHTAROM | X TKJ 2 | ||
28 | D KOMPUTER GONDANGLEGI | 1 | ADNAN FAJAR ABDILLAH | X TKJ 1 |
2 | ANDRI SETIAWAN | X TKJ 1 | ||
3 | MOCHAMMAD HANIP WAHYU PRATAMA | X TKJ 2 | ||
4 | RINCHO HABIBULLOH ZANKY | X TKJ 2 | ||
5 | RISMA NURKHASANAH | X TKJ 2 | ||
6 | VIRNA ELIANA FATMASARI | X TKJ 3 | ||
29 | DESKTOP TUREN | 1 | ARONNINGGA SEPTANO | X TKJ 1 |
2 | ASTRI MARGINING RAHAYU | X TKJ 1 | ||
3 | EDI MUHAMAD ANWAR | X TKJ 1 | ||
30 | GALAXY SOLUSINDO | 1 | TONI BIMANTARA | X TKJ 2 |
2 | RAMA FATHUR RACHMAN | X TKJ 3 | ||
31 | GALIH KOMPUTER | 1 | AHMAD BAGUS DARMAWAN | X TKJ 1 |
2 | DIKA MUFIDA | X TKJ 1 | ||
3 | EDWIN ALAMSYAH | X TKJ 1 | ||
4 | MUHAMMAD FILA | X TKJ 2 | ||
32 | PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA | 1 | AHMAD JA’FAR ROJIKIN | X TKJ 3 |
2 | BAGAS FERDIANA NOER ALAMSYAH | X TKJ 3 | ||
3 | BUYUNG PRATAMA PUTRA | X TKJ 3 | ||
4 | DENI KURNIAWAN | X TKJ 3 | ||
33 | KANTOR KAB. MALANG | 1 | FIERLY MARETTIA IMA SARI | X TKJ 1 |
2 | SAPTA ROFIATUL ADAVIA | X TKJ 2 | ||
3 | VITRI CINDY WIDIASTUTI | X TKJ 2 | ||
4 | KRISTINA WIDYA SARI | X TKJ 3 | ||
34 | KECAMATAN GONDANGLEGI | 1 | AHMAD ASBI ARAFI | X TKJ 3 |
35 | KECAMATAN TUREN | 1 | DIMAS ALDI ALFARISI | X TKJ 1 |
2 | KHUSNUL KHOTIMAH | X TKJ 1 | ||
36 | KECAMATAN WAJAK | 1 | AMIRUL RIZKY | X TKJ 3 |
2 | RIZKI EKA INDRIANA | X TKJ 2 | ||
3 | RIZKI EKA INDRIANI | X TKJ 2 | ||
37 | NEC TUREN | 1 | MOCHAMMAD HANIF RAHMADANI | X TKJ 2 |
2 | MOHAMAD ARYA MASHUDI | X TKJ 2 | ||
38 | ONY KOMPUTER | 1 | SUTIAWAN RISMA PUTRA | X TKJ 2 |
2 | VERONIKA MULYA SAPUTRI | X TKJ 2 | ||
3 | MOCH. DENI SAPUTRA | X TKJ 3 | ||
39 | POLINEMA | 1 | LENI MARLINA INDRIANI | X TKJ 1 |
2 | JELSI DIANITAMI | X TKJ 3 | ||
3 | WIDYA PERMATASARI | X TKJ 3 | ||
40 | PUSKESMAS BULULAWANG | 1 | ANGKY DWI SAPUTRA | X TKJ 1 |
2 | ALFARO ROSI | X TKJ 3 | ||
41 | PUSKESMAS GONDANGLEGI | 1 | DINI BERLINDA SARI | X TKJ 1 |
2 | FERRY ANDY ANGGA | X TKJ 1 | ||
42 | PUSKESMAS PAMOTAN | 1 | SRI NUR AMALIA | X TKJ 2 |
2 | LESTARI | X TKJ 3 | ||
43 | PUSKESMAS TUREN | 1 | ELSA OVI OKTAVIA | X TKJ 1 |
2 | YUGI ARYA TEDJA | X TKJ 2 | ||
44 | STIMIK ASIA | 1 | ALDO JOVIAN | X TKJ 3 |
2 | DEDIK PURWANTO | X TKJ 3 | ||
3 | IMAM FIRMANSAH | X TKJ 3 | ||
4 | YULIANTO | X TKJ 3 | ||
45 | UIN MALANG | 1 | ARIS MAS HANAFI | X TKJ 1 |
2 | Fidinda Cyndy Marcelya | X TKJ 1 | ||
3 | MOCH. ARIF | X TKJ 2 | ||
4 | MOCH. IBADUROHMAN | X TKJ 2 | ||
5 | PUTRI NUR FADHILA | X TKJ 2 | ||
6 | RIKA OKTAVIANA EKA PUTRI | X TKJ 2 | ||
7 | RISQI SETIAJI | X TKJ 2 | ||
8 | ZAINAL ARIFIN | X TKJ 2 | ||
9 | DYAH HARTANTI PUTRI | X TKJ 3 | ||
10 | Firda Auwaliyah | X TKJ 3 | ||
11 | MEI ATIQAH FARAH INAS | X TKJ 3 | ||
12 | RIFQI ZUHROH ALI | X TKJ 3 | ||
46 | UMM | 1 | ANGGORO DIPO SUKILA | X TKJ 1 |
2 | HENDRI SETYAWAN | X TKJ 1 | ||
3 | SELI ALI EFENDI | X TKJ 2 | ||
4 | YAYAN ANGGER SUSETO | X TKJ 2 | ||
5 | WAHYU MUHAMMAD ANSHORI | X TKJ 3 | ||
47 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 1 | INDITA NURINDIANTI | X TKJ 1 |
2 | RIYAN FEBRIONO | X TKJ 2 | ||
3 | YUNITA MAHARDHIKA | X TKJ 2 | ||
4 | ALFAN RISKI MAULANA | X TKJ 3 | ||
5 | Yudith Andra Chaprilata | X TKJ 3 | ||
6 | FERNANDA HARDIANSYAH | X TKJ 1 | ||
7 | Fita Wanda Yani | X TKJ 1 | ||
8 | ISMAITULLILAH | X TKJ 1 | ||
9 | LAILTUL KHORIDA | X TKJ 1 | ||
10 | RATNA IRAWATI | X TKJ 3 | ||
11 | IRA SAFITRI | X TKJ 1 | ||
48 | UPTD DAMPIT | 1 | MUHAMMAD RIZKY NUR YULIANTO | X TKJ 2 |
49 | UPTD GONDANGLEGI | 1 | GADUH SAPUTRA | X TKJ 1 |
Catatan: Bagi siswa yang mengikuti Prakerin Gelombang 1 harap masuk pada hari kamis, 28 Juni 2018 Pukul. 09.00 WIB untuk mengikuti persiapan Pembekalan Prakerin (Seragam memakai sesuai jurusan masing-masing).